夏場所1日目@笹仁田峠 参加登録


新規登録

参加者一覧・登録変更

    氏名 所属 出走クラス Eカードレンタル Eカード番号 備考 更新日時
1 鈴木 健夫 京葉OLクラブ middle あり     2018-06-28 21:57:51
2 大木 孝 OLK30期 long(10000) なし 502868   2018-06-29 21:45:25
3 鈴木 紀夫 Club阿闍梨 middle あり     2018-07-01 12:31:13
4 小寺 実 丘の上18期 middle あり     2018-07-04 22:33:47
5 和田 康次郎 永福OLC long(15000) なし 221790   2018-07-07 09:23:47
6 小林二郎 入間市OLC middle あり 209683   2018-07-08 23:14:49
7 浦野 弘 入間市OLC middle なし 220409   2018-07-09 23:22:43
8 森 竜生 横浜OL long(10000) なし 198766   2018-07-11 08:18:25
9 細淵晃平 入間市OLC long(10000) なし 239292   2018-07-12 18:32:07
10 高橋猛 ワンダラーズ middle あり 502618   2018-07-12 20:55:26
11 小川茉乃 トータス long(15000) なし 211110   2018-07-12 23:34:55
12 小山清 京葉OLクラブ long(10000) なし 232421   2018-07-13 00:34:34
13 長瀬朋子 つるまいOLC middle あり 183733   2018-07-13 09:11:36
14 竹下 晴山 茨大OLD middle なし 506230   2018-07-13 09:23:51
15 西田 直人 茨大OLD middle なし 506118   2018-07-13 09:23:51
16 溝井 翔太 茨大OLD middle なし 506124   2018-07-13 09:23:51
17 遠藤 優介 茨大OLD middle なし 506126   2018-07-13 09:23:51
18 野沢 星雅 茨大OLD long(10000) なし 239640   2018-07-13 09:23:51
19 根本 真子 茨大OLD middle なし 506125   2018-07-13 09:23:51
20 吉田 茉莉枝 茨大OLD middle なし 506119   2018-07-13 09:23:51
21 小栗 由希 茨大OLD middle なし 506123   2018-07-13 09:23:51
22 今泉 正喜 ときわ走林会 long(15000) なし 500901   2018-07-13 11:36:41
23 岡本 隆之 OLP兵庫 middle なし 189850   2018-07-13 22:42:34
24 山田一善 多摩OL middle なし     2018-07-14 10:51:10
25 板橋 侑樹 東京農工大学 long(15000) なし 240515   2018-07-14 12:21:10
26 川名 竣介 東京農工大学 long(15000) なし 240602   2018-07-14 12:21:10
27 長井 健太 東京農工大学 long(15000) なし 114991   2018-07-14 12:21:10
28 早川 徹彦 東京農工大学 long(15000) なし 502760   2018-07-14 12:21:10
29 八木 千尋 東京農工大学 long(15000) なし 239517   2018-07-14 12:21:10
30 石坪 夕奈 東京農工大学 middle なし 189851   2018-07-14 12:21:10
31 荒川 悠人 東京農工大学 middle なし 239518   2018-07-14 12:21:10
32 桐山 大輝 東京農工大学 short なし 239522   2018-07-14 12:21:10
33 中田 成央 東京農工大学 short なし 239523   2018-07-14 12:21:10
34 畝林誠 金沢メタ坊~ず long(10000) なし 238810   2018-07-14 15:56:34
35 清古 光 麻布学園OLK long(10000) なし 195997   2018-07-14 18:44:51
36 金子 隼人 麻布学園OLK long(15000) なし 195998   2018-07-14 18:44:51
37 福室 懍 麻布学園OLK long(10000) なし 196126   2018-07-14 18:44:51
38 江幡禎子   long(15000) あり     2018-07-14 20:37:43
39 岡崎 浩 晴れの国岡山OLC long(15000) なし 223038   2018-07-14 22:31:42
40 藤生 考志 東京OLクラブ long(10000) なし 221707   2018-07-14 22:38:21
41 宮崎敦司 (無所属) long(10000) なし 195995   2018-07-14 23:04:34
42 江野弘太郎 KOLC long(15000) なし 505266   2018-07-15 08:59:32
43 稲森剛 KOLC long(15000) なし 502502   2018-07-15 08:59:32
44 西下遼介 KOLC long(10000) なし 502499   2018-07-15 08:59:32
45 深野広大 KOLC long(10000) なし 228239   2018-07-15 08:59:32
46 伊藤頌太 KOLC long(15000) なし 240611   2018-07-15 08:59:32
47 谷野 文史 筑波大学 long(10000) なし 220402   2018-07-15 09:26:43
48 戸澤貴志 KOLC long(15000) なし 502750   2018-07-15 10:16:34
49 宮本知江子 京葉OLクラブ long(10000) なし 185348   2018-07-15 10:50:43
50 下山 敬史 横浜OLクラブ middle あり     2018-07-15 17:23:59
51 清水伸好 入間市OLC long(10000) なし 239539   2018-07-15 20:12:53
52 鈴木瑠 桐朋IK long(10000) なし 505111 桐朋IKの申し込み担当者です。 2018-07-15 20:22:50
53 根上侑己 桐朋IK long(10000) なし 505110   2018-07-15 20:22:50
54 迫田勝太 桐朋IK long(10000) あり     2018-07-15 20:22:50
55 塩野遼介 桐朋IK middle なし 502763   2018-07-15 20:22:50
56 関谷祐生 桐朋IK long(10000) なし 502851   2018-07-15 20:22:50
57 森本裕冴 桐朋IK long(10000) なし 502616   2018-07-15 20:22:50
58 金子泰樹 桐朋IK middle なし 505090   2018-07-15 20:22:50
59 伊藤悠真 桐朋IK middle なし 505000   2018-07-15 20:22:50
60 柴田日向 桐朋IK middle なし 233567   2018-07-15 20:22:50
61 中村海斗 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:22:50
62 屋敷龍吾 桐朋IK long(10000) なし 233260   2018-07-15 20:22:50
63 岩田優貴 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:22:50
64 大西明 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:22:50
65 八木智寛 桐朋IK long(10000) なし 505089   2018-07-15 20:22:50
66 奥村尚史 桐朋IK middle なし 233269   2018-07-15 20:22:50
67 孫田友仁 桐朋IK middle あり 505088   2018-07-15 20:22:50
68 大槻直央 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:22:50
69 藤原颯人 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:22:50
70 高橋裕貴 桐朋IK middle なし 505091   2018-07-15 20:22:50
71 下田敦也 桐朋IK middle なし 505109   2018-07-15 20:22:50
72 大林 俊彦 大阪OLC middle なし 502619 可能なかぎり遅いスタート時刻をお願いします。 2018-07-15 20:42:51
73 昆野 郁 札幌農学校 long(10000) あり     2018-07-15 21:48:24
74 若松 甫 東工大OLT long(15000) なし 507361   2018-07-15 23:00:07
75 小原 和彦 東工大OLT long(15000) なし 507362   2018-07-15 23:00:07
76 岡野 幹生 東工大OLT middle なし 507363   2018-07-15 23:00:07
77 三浦 開登 東工大OLT long(15000) なし 507364   2018-07-15 23:00:07
78 宮川 靖弥 東工大OLT middle なし 507365   2018-07-15 23:00:07
79 大場 隆太郎 東工大OLT middle なし 507367   2018-07-15 23:00:07
80 服部早苗 入間市OLC middle あり     2018-07-15 22:09:15
81 藤生 考志 東京OLクラブ long(10000) なし 221707   2018-07-16 00:09:42

集計

所属 出走クラス Eカードレンタル Eカード番号 備考 更新日時
  long(10000):24
long(15000):18
middle:37
short:2
あり:17
なし:64
     

申込み一覧に戻る