夏場所2日目@吹上峠 参加登録


新規登録

参加者一覧・登録変更

    氏名 所属 出走クラス Eカードレンタル Eカード番号 備考 更新日時
1 鈴木 健夫 京葉OLクラブ middle あり     2018-06-28 21:59:15
2 髙見 博道 OPC43 long あり     2018-07-07 21:17:30
3 小林二郎 入間市OLC middle あり 209683   2018-07-08 23:12:52
4 浦野 弘 入間市OLC middle なし 220409   2018-07-09 23:24:04
5 田辺洋一 Club阿闍梨 long なし 502858   2018-07-12 12:05:45
6 高橋猛   middle あり 502618   2018-07-12 20:56:52
7 小川茉乃 トータス long なし 211110   2018-07-12 23:38:59
8 長瀬朋子 つるまいOLC middle あり 183733   2018-07-13 09:12:51
9 竹下 晴山 茨大OLD middle なし 506230   2018-07-13 09:38:00
10 西田 直人 茨大OLD middle なし 506118   2018-07-13 09:38:00
11 溝井 翔太 茨大OLD middle なし 506124   2018-07-13 09:38:00
12 遠藤 優介 茨大OLD middle なし 506126   2018-07-13 09:38:00
13 野沢 星雅 茨大OLD long なし 239640   2018-07-13 09:38:00
14 根本 真子 茨大OLD middle なし 506125   2018-07-13 09:38:00
15 吉田 茉莉枝 茨大OLD middle なし 506119   2018-07-13 09:38:00
16 今泉 正喜 ときわ走林会 long なし 500907   2018-07-13 11:39:29
17 高橋 利奈 早大OC long なし 502196   2018-07-14 01:24:35
18 柴沼 健 早大OC long なし 222758   2018-07-14 01:24:35
19 冨永 万由 早大OC long なし 502612   2018-07-14 01:24:35
20 板橋 侑樹 東京農工大学 long なし 240515   2018-07-14 12:21:47
21 早川 徹彦 東京農工大学 long なし 502760   2018-07-14 12:21:47
22 八木 千尋 東京農工大学 long なし 240514   2018-07-14 12:21:47
23 石坪 夕奈 東京農工大学 middle なし 189851   2018-07-14 12:21:47
24 安齋 音哉 東京農工大学 middle なし 239632   2018-07-14 12:21:47
25 桐山 大輝 東京農工大学 short なし 239631   2018-07-14 12:21:47
26 中田 成央 東京農工大学 short なし 239627   2018-07-14 12:21:47
27 畝林誠 金沢メタ坊~ず long なし 238810   2018-07-14 15:58:32
28 江幡禎子   long あり     2018-07-14 20:39:14
29 森山松年 春日部OLC long なし 501790 早いスタート時間を希望 2018-07-14 21:16:54
30 長友武司 千葉OLK middle あり     2018-07-15 16:57:43
31 長友美子 千葉OLK short なし 82571   2018-07-15 16:57:43
32 楢原麻里 筑波大学附属高校1年 short あり     2018-07-14 22:13:24
33 岡崎 浩 晴れの国岡山OLC long なし 223038   2018-07-14 22:35:03
34 宮崎敦司 (無所属) long なし 195995 早いスタート時間を希望 2018-07-14 23:09:04
35 江野弘太郎 KOLC long なし 505266   2018-07-15 08:42:35
36 稲森剛 KOLC long なし 502502   2018-07-15 08:42:35
37 阿部遼太郎 KOLC long なし 240621   2018-07-15 08:42:35
38 平松夕衣 KOLC middle なし 221973   2018-07-15 08:42:35
39 篠崎萌希 KOLC middle なし 501681   2018-07-15 08:42:35
40 茂原瑞基 KOLC long なし 233556   2018-07-15 18:32:26
41 清水伸好 入間市OLC middle あり   清水俊祐・容子とスタート時刻を近くにしてください 2018-07-15 20:10:01
42 清水俊祐 入間市OLC long なし 231723 清水伸好・容子とスタート時刻を近づけてください 2018-07-15 20:10:01
43 清水容子 杏友会 middle なし 239539 清水伸好・俊祐とスタート時刻を近づけてください 2018-07-15 20:10:01
44 根上侑己 桐朋IK long なし 505110   2018-07-15 20:33:48
45 迫田勝太 桐朋IK long あり     2018-07-15 20:33:48
46 塩野遼介 桐朋IK middle なし 502763   2018-07-15 20:33:48
47 金子泰樹 桐朋IK middle なし 505090   2018-07-15 20:33:48
48 伊藤悠真 桐朋IK middle なし 505000   2018-07-15 20:33:48
49 柴田日向 桐朋IK middle なし 233567   2018-07-15 20:33:48
50 中村海斗 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:33:48
51 屋敷龍吾 桐朋IK long なし 233260   2018-07-15 20:33:48
52 岩田優貴 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:33:48
53 大西明 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:33:48
54 八木智寛 桐朋IK middle なし 505089   2018-07-15 20:33:48
55 一力直太郎 桐朋IK middle なし 502494   2018-07-15 20:33:48
56 奥村尚史 桐朋IK middle なし 233269   2018-07-15 20:33:48
57 孫田友仁 桐朋IK middle なし 505088   2018-07-15 20:33:48
58 藤原颯人 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:33:48
59 高橋裕貴 桐朋IK middle なし 505091   2018-07-15 20:33:48
60 渡邉壮紀 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:33:48
61 大林 俊彦 大阪OLC middle なし 502619   2018-07-15 20:44:15
62 昆野 郁 札幌農学校 long あり     2018-07-15 21:50:02
63 服部早苗 入間市OLC middle あり     2018-07-15 22:10:58

集計

所属 出走クラス Eカードレンタル Eカード番号 備考 更新日時
  middle:34
long:25
short:4
あり:17
なし:46
     

申込み一覧に戻る