夏場所4日目@毘沙門山 参加登録


新規登録

参加者一覧・登録変更

    氏名 所属 出走クラス Eカードレンタル Eカード番号 備考 更新日時
1 鈴木 健夫 京葉OLクラブ middle あり     2018-07-01 20:30:03
2 森山松年 春日部OLC long あり 501790 早めのスタートを希望 2018-07-07 21:54:52
3 山口征矢 川口OLC middle なし 198769 早めのスタートにしてください 2018-07-10 14:19:37
4 大野政男 下野市OLC long あり 240112   2018-07-12 09:48:14
5 小川茉乃 トータス long なし 211110   2018-07-12 23:39:43
6 今泉 正喜 ときわ走林会 long なし 500907   2018-07-13 11:49:57
7 板橋 侑樹 東京農工大学 long なし 240515   2018-07-14 12:22:34
8 川名 竣介 東京農工大学 long なし 240602   2018-07-14 12:22:34
9 長井 健太 東京農工大学 long なし 114991   2018-07-14 12:22:34
10 早川 徹彦 東京農工大学 long なし 502760   2018-07-14 12:22:34
11 石坪 夕奈 東京農工大学 middle なし 189851   2018-07-14 12:22:34
12 中田 成央 東京農工大学 middle なし 239623   2018-07-14 12:22:34
13 清古 光 麻布学園OLK long なし     2018-07-14 19:04:24
14 金子 隼人 麻布学園OLK long なし     2018-07-14 19:04:24
15 久保木 航 麻布学園OLK long なし     2018-07-14 19:04:24
16 久米 慧 麻布学園OLK long なし     2018-07-14 19:04:24
17 江幡禎子   long あり     2018-07-14 20:42:54
18 長友武司 千葉OLK middle あり     2018-07-15 16:55:26
19 林 智歩 KOLC middle なし 505313 自分のレース後に1年生のランオブをするのでトップスタート付近にしてください 2018-07-15 09:40:29
20 上村 太城 KOLC long なし 502751   2018-07-15 09:40:29
21 桃井 陽佑 KOLC long なし 505094   2018-07-15 09:40:29
22 清水 俊祐 KOLC long なし 231723   2018-07-15 09:40:29
23 有安 建人 KOLC middle なし 240610   2018-07-15 09:40:29
24 田淵 ヒカル KOLC middle なし 240609   2018-07-15 09:40:29
25 濵野 まりあ KOLC middle なし 505272 自分のレース後に1年生のランオブをするのでトップスタート付近にしてください 2018-07-15 09:40:29
26 米山 アン KOLC middle なし 205103   2018-07-15 09:40:29
27 金井 悠 KOLC short なし 240506 林がランオブするのでスタート閉鎖時刻付近にしてください 2018-07-15 09:40:29
28 佐藤 光 KOLC short なし 240505 濵野がランオブするのでスタート閉鎖時刻付近にしてください 2018-07-15 09:40:29
29 深野 広大 KOLC long なし 228239   2018-07-15 09:40:29
30 原田 慧吾 KOLC long なし 502754   2018-07-15 09:40:29
31 小牧 弘季 筑波大学 long なし 500346   2018-07-15 16:41:13
32 佐久間 若菜 筑波大学 long なし 500444   2018-07-15 16:41:13
33 福田 雅秀 川越OLC long なし 190125   2018-07-15 16:00:25
34 福田 雅秀 川越OLC long なし 190125   2018-07-15 16:01:05
35 鈴木瑠 桐朋IK long なし 505111 桐朋IKの申し込み担当者です。 2018-07-15 20:53:16
36 塩野遼介 桐朋IK long なし 502763   2018-07-15 20:53:16
37 金子泰樹 桐朋IK middle なし 505090   2018-07-15 20:53:16
38 柴田日向 桐朋IK middle なし 233567   2018-07-15 20:53:16
39 屋敷龍吾 桐朋IK middle なし 233260   2018-07-15 20:53:16
40 岩田優貴 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:53:16
41 大西明 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:53:16
42 孫田友仁 桐朋IK middle なし 505088   2018-07-15 20:53:16
43 藤原颯人 桐朋IK middle あり     2018-07-15 20:53:16
44 高橋裕貴 桐朋IK middle なし 505091   2018-07-15 20:53:16
45 大林 俊彦 大阪OLC middle なし 502619 早めのスタート時刻でお願いします。 2018-07-15 20:54:22
46 久野元嗣 鳩の会 long なし 240110   2018-07-15 21:22:19
47 森谷風香 千葉大OLC long なし 240111   2018-07-15 21:22:19

集計

所属 出走クラス Eカードレンタル Eカード番号 備考 更新日時
  middle:19
long:26
short:2
あり:8
なし:39
     

申込み一覧に戻る